A Solarium sempre busca apoiar seus representantes e vendedores, por isso lançou no começo do ano uma campanha de incentivo.
Como parte dessa campanha aqueles que tiveram o melhor desempenho no último trimestre serão premiados e poderão escolher entre um IPOD Shuffle de 1GB ou o MP4. Confira a lista dos ganhadores.
A gente aproveita para parabenizar a todos os vendedores e representantes que mostraram que são parceiros e estão buscando a cada mês melhorar o desempenho em vendas.
E o prêmio maior está por vir, uma TV de LCD de 42” ou um Laptop.
UNIDADE S.B.CAMPO
| 1º | Soluzione | Isaura | SP |
| 2º | Villa Cerâmica | Ellen | MT |
| 3º | Zaro Design | Rodrigo | SP |
| 4º | Soluzione | Flávia | SP |
| 5º | Verdes Nobres | Karine | SP |
| 6º | Argile | Loraine | RJ |
| 7º | Unipi Pisos | Tatiane | SP |
| 8º | Terra | Ana Paula | MG |
| 9º | H & T Cerâmica | Ruth | SP |
| 10º | H & T Cerâmica | Renata | SP |
| 11º | Terra | Maria Amélia | MG |
| 12º | Ceramick | Renata C. Coelho | RJ |
| 13º | Light Floor | Heloisa | RJ |
| 14º | Brasil Europa | Claudionor | RJ |
| 15º | Metallo | Jenifer | PA |
UNIDADE PORTO ALEGRE
| 1º | Bello Bagno Farr | Graciela | RS |
| 2º | Bello Bagno Caxias | Fernanda | RS |
| 3º | SS Texturas – Fornari | Alzinethe Brito | MS |
| 4º | SS Texturas – Fornari | Mario Camargo | MS |
UNIDADE RECIFE
| 1º | Inovare | Flávia | AL |
| 2º | Artimex | Ana | BA |
| 3º | Luthier Boa Viagem | Patrícia | PE |
| 4º | Espaço Casa | Carina | RN |
UNIDADE BRASÍLIA
| 1º | Vallori | Stefânia | DF |
| 2º | Vallori | Socorro | DF |
OBS : A entrega dos prêmios será até final do mês de Agosto.

